Token | the |
Token ID | 262 |
Feature activation | -2.90e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +2.306 |
Feld | +2.294 |
hens | +2.136 |
chips | +2.135 |
Assass | +2.090 |
Neg logit contributions | |
ersive | -2.725 |
Installation | -2.684 |
reated | -2.563 |
MAS | -2.523 |
pload | -2.461 |
Token | shif |
Token ID | 7143 |
Feature activation | -1.38e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +1.922 |
Feld | +1.916 |
chips | +1.788 |
hens | +1.785 |
tort | +1.751 |
Neg logit contributions | |
ersive | -2.161 |
Installation | -2.128 |
reated | -2.033 |
MAS | -1.993 |
pload | -1.946 |
Token | ter |
Token ID | 353 |
Feature activation | -4.17e-01 |
Pos logit contributions | |
elta | +0.843 |
Feld | +0.831 |
hens | +0.775 |
chips | +0.764 |
Assass | +0.758 |
Neg logit contributions | |
Installation | -1.104 |
ersive | -1.104 |
reated | -1.046 |
MAS | -1.045 |
pload | -1.004 |
Token | . |
Token ID | 13 |
Feature activation | +4.45e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +0.288 |
Feld | +0.287 |
hens | +0.269 |
chips | +0.265 |
Assass | +0.264 |
Neg logit contributions | |
ersive | -0.300 |
Installation | -0.298 |
reated | -0.282 |
MAS | -0.281 |
pload | -0.270 |
Token | I |
Token ID | 314 |
Feature activation | +6.72e-01 |
Pos logit contributions | |
Installation | +3.357 |
ersive | +3.198 |
MAS | +3.169 |
reated | +3.082 |
INST | +3.076 |
Neg logit contributions | |
elta | -2.932 |
Feld | -2.884 |
hens | -2.728 |
tort | -2.649 |
chips | -2.641 |
Token | j |
Token ID | 474 |
Feature activation | +2.04e+01 |
Pos logit contributions | |
ersive | +0.479 |
Installation | +0.478 |
reated | +0.452 |
MAS | +0.452 |
INST | +0.433 |
Neg logit contributions | |
elta | -0.467 |
Feld | -0.465 |
hens | -0.438 |
Assass | -0.428 |
chips | -0.428 |
Token | imm |
Token ID | 8608 |
Feature activation | +5.31e+00 |
Pos logit contributions | |
ersive | +12.317 |
mos | +12.067 |
Installation | +11.853 |
reated | +11.840 |
MAS | +11.752 |
Neg logit contributions | |
Feld | -12.195 |
Assass | -11.610 |
elta | -11.179 |
Fax | -11.040 |
tort | -10.953 |
Token | ied |
Token ID | 798 |
Feature activation | -5.04e-01 |
Pos logit contributions | |
ersive | +2.700 |
Installation | +2.567 |
reated | +2.523 |
MAS | +2.386 |
pload | +2.296 |
Neg logit contributions | |
Feld | -4.741 |
elta | -4.660 |
Assass | -4.465 |
hens | -4.461 |
chips | -4.454 |
Token | them |
Token ID | 606 |
Feature activation | +4.70e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +0.335 |
Feld | +0.334 |
hens | +0.313 |
chips | +0.307 |
Assass | +0.307 |
Neg logit contributions | |
ersive | -0.373 |
Installation | -0.373 |
reated | -0.353 |
MAS | -0.352 |
pload | -0.339 |
Token | up |
Token ID | 510 |
Feature activation | +4.02e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +3.185 |
ersive | +3.121 |
MAS | +3.014 |
reated | +2.985 |
INST | +2.943 |
Neg logit contributions | |
Feld | -3.348 |
elta | -3.313 |
hens | -3.141 |
Assass | -3.090 |
Fax | -3.029 |
Token | with |
Token ID | 351 |
Feature activation | +7.92e-01 |
Pos logit contributions | |
Installation | +2.726 |
ersive | +2.690 |
MAS | +2.554 |
reated | +2.547 |
INST | +2.484 |
Neg logit contributions | |
Feld | -2.880 |
elta | -2.868 |
hens | -2.698 |
Assass | -2.684 |
chips | -2.613 |
Token | William |
Token ID | 3977 |
Feature activation | +6.82e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +4.739 |
MAS | +4.727 |
ersive | +4.708 |
reated | +4.543 |
INST | +4.515 |
Neg logit contributions | |
elta | -4.117 |
Feld | -3.859 |
hens | -3.700 |
chips | -3.588 |
Assass | -3.583 |
Token | Bret |
Token ID | 39420 |
Feature activation | +1.99e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +5.118 |
MAS | +5.077 |
ersive | +5.065 |
reated | +4.895 |
mos | +4.765 |
Neg logit contributions | |
elta | -4.177 |
Feld | -3.813 |
hens | -3.772 |
chips | -3.737 |
tort | -3.733 |
Token | z |
Token ID | 89 |
Feature activation | -7.59e-01 |
Pos logit contributions | |
ersive | +1.469 |
Installation | +1.453 |
reated | +1.400 |
MAS | +1.390 |
mos | +1.345 |
Neg logit contributions | |
elta | -1.308 |
Feld | -1.298 |
hens | -1.208 |
Assass | -1.207 |
chips | -1.205 |
Token | ger |
Token ID | 1362 |
Feature activation | +3.88e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +0.505 |
Feld | +0.503 |
hens | +0.470 |
Assass | +0.463 |
chips | +0.463 |
Neg logit contributions | |
ersive | -0.563 |
Installation | -0.560 |
reated | -0.531 |
MAS | -0.530 |
pload | -0.509 |
Token | / |
Token ID | 14 |
Feature activation | +8.14e+00 |
Pos logit contributions | |
ersive | +2.762 |
Installation | +2.700 |
MAS | +2.612 |
reated | +2.596 |
mos | +2.521 |
Neg logit contributions | |
elta | -2.648 |
Feld | -2.627 |
Assass | -2.434 |
hens | -2.426 |
chips | -2.407 |
Token | The |
Token ID | 464 |
Feature activation | +1.79e+01 |
Pos logit contributions | |
Installation | +5.311 |
ersive | +5.212 |
MAS | +5.036 |
reated | +5.000 |
ANN | +4.800 |
Neg logit contributions | |
elta | -5.729 |
Feld | -5.711 |
chips | -5.341 |
Assass | -5.328 |
ioxide | -5.273 |
Token | News |
Token ID | 3000 |
Feature activation | +1.19e+01 |
Pos logit contributions | |
ersive | +8.180 |
MAS | +8.081 |
reated | +7.929 |
Installation | +7.893 |
ANN | +7.379 |
Neg logit contributions | |
elta | -13.345 |
Feld | -13.067 |
chips | -12.546 |
fuck | -12.481 |
Assass | -12.325 |
Token | Journal |
Token ID | 4913 |
Feature activation | +5.44e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +5.554 |
MAS | +5.381 |
ersive | +5.337 |
reated | +5.213 |
INST | +5.187 |
Neg logit contributions | |
elta | -9.830 |
hens | -9.399 |
Feld | -9.353 |
afa | -9.012 |
anut | -8.985 |
Token |
|
Token ID | 198 |
Feature activation | +3.97e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +3.400 |
ersive | +3.369 |
MAS | +3.307 |
INST | +3.195 |
reated | +3.174 |
Neg logit contributions | |
elta | -4.046 |
Feld | -3.998 |
hens | -3.796 |
anut | -3.689 |
chips | -3.684 |
Token |
|
Token ID | 198 |
Feature activation | +4.92e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +2.639 |
ersive | +2.573 |
MAS | +2.485 |
reated | +2.444 |
INST | +2.368 |
Neg logit contributions | |
elta | -2.927 |
Feld | -2.918 |
hens | -2.737 |
Assass | -2.699 |
chips | -2.693 |
Token | Keith |
Token ID | 46868 |
Feature activation | -5.50e-01 |
Pos logit contributions | |
Installation | +3.459 |
ersive | +3.230 |
reated | +3.083 |
MAS | +3.062 |
UNE | +3.023 |
Neg logit contributions | |
elta | -3.626 |
Feld | -3.594 |
hens | -3.359 |
Assass | -3.359 |
chips | -3.345 |
Token |
|
Token ID | 198 |
Feature activation | -1.79e-01 |
Pos logit contributions | |
Feld | +2.127 |
elta | +2.090 |
hens | +1.974 |
Assass | +1.936 |
chips | +1.932 |
Neg logit contributions | |
ersive | -2.471 |
Installation | -2.431 |
reated | -2.333 |
MAS | -2.293 |
pload | -2.240 |
Token |
|
Token ID | 198 |
Feature activation | +2.18e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +0.119 |
Feld | +0.119 |
hens | +0.111 |
chips | +0.109 |
Assass | +0.109 |
Neg logit contributions | |
ersive | -0.132 |
Installation | -0.132 |
reated | -0.125 |
MAS | -0.124 |
pload | -0.120 |
Token | R |
Token ID | 49 |
Feature activation | -2.13e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +1.487 |
ersive | +1.453 |
reated | +1.371 |
MAS | +1.357 |
mos | +1.319 |
Neg logit contributions | |
elta | -1.608 |
Feld | -1.604 |
hens | -1.502 |
chips | -1.496 |
Assass | -1.494 |
Token | S |
Token ID | 311 |
Feature activation | -6.13e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +1.467 |
Feld | +1.460 |
hens | +1.375 |
chips | +1.347 |
Assass | +1.345 |
Neg logit contributions | |
ersive | -1.526 |
Installation | -1.522 |
reated | -1.440 |
MAS | -1.430 |
pload | -1.384 |
Token | enth |
Token ID | 7944 |
Feature activation | -1.39e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +5.816 |
Feld | +5.723 |
hens | +5.659 |
Assass | +5.390 |
anut | +5.366 |
Neg logit contributions | |
Installation | -2.785 |
ersive | -2.681 |
MAS | -2.471 |
reated | -2.434 |
mos | -2.314 |
Token | il |
Token ID | 346 |
Feature activation | +1.56e+01 |
Pos logit contributions | |
elta | +0.769 |
Feld | +0.751 |
hens | +0.704 |
chips | +0.679 |
Assass | +0.679 |
Neg logit contributions | |
Installation | -1.190 |
ersive | -1.189 |
MAS | -1.133 |
reated | -1.130 |
pload | -1.096 |
Token | Kumar |
Token ID | 26105 |
Feature activation | -4.36e-01 |
Pos logit contributions | |
Installation | +4.265 |
Kodi | +4.145 |
MAS | +4.102 |
ersive | +4.096 |
INST | +3.704 |
Neg logit contributions | |
elta | -15.148 |
Feld | -14.862 |
fuck | -14.616 |
anut | -14.513 |
hens | -14.424 |
Token | / |
Token ID | 14 |
Feature activation | +5.60e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +0.268 |
Feld | +0.267 |
hens | +0.249 |
chips | +0.244 |
Assass | +0.243 |
Neg logit contributions | |
ersive | -0.345 |
Installation | -0.344 |
reated | -0.327 |
MAS | -0.326 |
pload | -0.314 |
Token | Press |
Token ID | 4332 |
Feature activation | -7.58e-01 |
Pos logit contributions | |
Installation | +3.063 |
ersive | +2.963 |
MAS | +2.738 |
reated | +2.735 |
INST | +2.676 |
Neg logit contributions | |
elta | -4.799 |
Feld | -4.752 |
chips | -4.507 |
hens | -4.458 |
Assass | -4.435 |
Token | Trust |
Token ID | 9870 |
Feature activation | -1.29e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +0.357 |
Feld | +0.355 |
hens | +0.324 |
chips | +0.315 |
Assass | +0.314 |
Neg logit contributions | |
ersive | -0.709 |
Installation | -0.707 |
reated | -0.678 |
MAS | -0.676 |
pload | -0.656 |
Token | of |
Token ID | 286 |
Feature activation | +3.33e+00 |
Pos logit contributions | |
Feld | +0.820 |
elta | +0.814 |
hens | +0.763 |
chips | +0.751 |
Assass | +0.750 |
Neg logit contributions | |
ersive | -0.995 |
Installation | -0.985 |
reated | -0.939 |
MAS | -0.925 |
pload | -0.906 |
Token | i |
Token ID | 1312 |
Feature activation | +5.03e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +3.816 |
ersive | +3.800 |
MAS | +3.662 |
reated | +3.603 |
INST | +3.483 |
Neg logit contributions | |
elta | -3.685 |
Feld | -3.590 |
hens | -3.368 |
chips | -3.342 |
Assass | -3.275 |
Token | . |
Token ID | 13 |
Feature activation | +2.75e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +3.232 |
ersive | +3.222 |
reated | +3.029 |
MAS | +3.007 |
mos | +2.889 |
Neg logit contributions | |
elta | -3.747 |
Feld | -3.731 |
Assass | -3.527 |
hens | -3.498 |
chips | -3.462 |
Token | e |
Token ID | 68 |
Feature activation | -1.46e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +2.550 |
ersive | +2.534 |
reated | +2.450 |
MAS | +2.428 |
INST | +2.359 |
Neg logit contributions | |
Feld | -1.305 |
elta | -1.302 |
hens | -1.171 |
chips | -1.155 |
Assass | -1.151 |
Token | ., |
Token ID | 1539 |
Feature activation | +4.71e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +1.063 |
Feld | +1.061 |
hens | +1.010 |
chips | +0.986 |
Assass | +0.984 |
Neg logit contributions | |
ersive | -0.985 |
Installation | -0.983 |
reated | -0.924 |
MAS | -0.921 |
pload | -0.887 |
Token | the |
Token ID | 262 |
Feature activation | +2.84e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +3.245 |
ersive | +3.242 |
MAS | +3.078 |
reated | +3.060 |
INST | +2.942 |
Neg logit contributions | |
elta | -3.367 |
Feld | -3.286 |
hens | -3.080 |
chips | -3.036 |
Assass | -3.019 |
Token | hy |
Token ID | 2537 |
Feature activation | +1.51e+01 |
Pos logit contributions | |
ersive | +2.071 |
Installation | +2.067 |
MAS | +1.964 |
reated | +1.964 |
mos | +1.882 |
Neg logit contributions | |
elta | -1.922 |
Feld | -1.892 |
hens | -1.779 |
chips | -1.745 |
Assass | -1.744 |
Token | men |
Token ID | 3653 |
Feature activation | +2.81e+00 |
Pos logit contributions | |
ersive | +9.529 |
reated | +9.129 |
mos | +9.116 |
Installation | +8.820 |
MAS | +8.727 |
Neg logit contributions | |
Feld | -10.049 |
elta | -9.917 |
ioxide | -9.508 |
chips | -9.414 |
tort | -9.147 |
Token | . |
Token ID | 13 |
Feature activation | +1.60e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +1.957 |
ersive | +1.955 |
reated | +1.853 |
MAS | +1.851 |
mos | +1.770 |
Neg logit contributions | |
elta | -1.988 |
Feld | -1.960 |
hens | -1.842 |
Assass | -1.815 |
chips | -1.814 |
Token |
|
Token ID | 198 |
Feature activation | -1.65e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +1.095 |
ersive | +1.092 |
MAS | +1.030 |
reated | +1.029 |
INST | +0.985 |
Neg logit contributions | |
elta | -1.160 |
Feld | -1.147 |
hens | -1.083 |
chips | -1.069 |
Assass | -1.062 |
Token |
|
Token ID | 198 |
Feature activation | -4.24e-01 |
Pos logit contributions | |
elta | +1.038 |
Feld | +1.036 |
hens | +0.974 |
chips | +0.951 |
Assass | +0.951 |
Neg logit contributions | |
ersive | -1.289 |
Installation | -1.267 |
reated | -1.214 |
MAS | -1.198 |
pload | -1.178 |
Token | [ |
Token ID | 58 |
Feature activation | -4.19e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +0.222 |
Feld | +0.221 |
hens | +0.203 |
chips | +0.199 |
Assass | +0.198 |
Neg logit contributions | |
ersive | -0.375 |
Installation | -0.374 |
reated | -0.358 |
MAS | -0.356 |
pload | -0.345 |
Token | his |
Token ID | 465 |
Feature activation | +3.37e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +2.171 |
ersive | +2.160 |
MAS | +2.090 |
reated | +2.056 |
INST | +1.986 |
Neg logit contributions | |
elta | -1.924 |
Feld | -1.884 |
hens | -1.799 |
chips | -1.749 |
tort | -1.714 |
Token | diary |
Token ID | 26339 |
Feature activation | -3.02e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +2.365 |
ersive | +2.350 |
MAS | +2.275 |
reated | +2.242 |
INST | +2.157 |
Neg logit contributions | |
elta | -2.340 |
Feld | -2.287 |
hens | -2.193 |
chips | -2.116 |
anut | -2.088 |
Token | or |
Token ID | 393 |
Feature activation | +1.85e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +1.912 |
Feld | +1.912 |
hens | +1.768 |
chips | +1.764 |
Assass | +1.761 |
Neg logit contributions | |
ersive | -2.330 |
Installation | -2.320 |
reated | -2.199 |
MAS | -2.183 |
pload | -2.116 |
Token | � |
Token ID | 564 |
Feature activation | +3.72e+00 |
Pos logit contributions | |
ersive | +1.302 |
Installation | +1.300 |
MAS | +1.237 |
reated | +1.229 |
pload | +1.181 |
Neg logit contributions | |
elta | -1.295 |
Feld | -1.281 |
hens | -1.218 |
chips | -1.180 |
Assass | -1.176 |
Token | � |
Token ID | 250 |
Feature activation | +3.43e+00 |
Pos logit contributions | |
ersive | +2.972 |
Installation | +2.951 |
reated | +2.823 |
MAS | +2.768 |
INST | +2.710 |
Neg logit contributions | |
Feld | -2.221 |
elta | -2.205 |
hens | -2.056 |
Assass | -2.003 |
chips | -1.998 |
Token | common |
Token ID | 11321 |
Feature activation | +1.51e+01 |
Pos logit contributions | |
Installation | +2.648 |
ersive | +2.620 |
reated | +2.514 |
MAS | +2.472 |
mos | +2.402 |
Neg logit contributions | |
Feld | -2.160 |
elta | -2.152 |
hens | -2.007 |
chips | -1.983 |
Assass | -1.977 |
Token | place |
Token ID | 5372 |
Feature activation | -1.59e+00 |
Pos logit contributions | |
ersive | +9.850 |
Installation | +9.775 |
reated | +9.632 |
MAS | +9.560 |
INST | +9.210 |
Neg logit contributions | |
elta | -9.344 |
hens | -8.755 |
Feld | -8.686 |
anut | -8.311 |
ioxide | -8.304 |
Token | book |
Token ID | 1492 |
Feature activation | -2.19e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +1.099 |
Feld | +1.097 |
hens | +1.032 |
chips | +1.017 |
Assass | +1.013 |
Neg logit contributions | |
ersive | -1.140 |
Installation | -1.133 |
reated | -1.072 |
MAS | -1.066 |
pload | -1.028 |
Token | � |
Token ID | 447 |
Feature activation | +2.07e+00 |
Pos logit contributions | |
Feld | +1.629 |
elta | +1.624 |
hens | +1.531 |
chips | +1.516 |
Assass | +1.512 |
Neg logit contributions | |
ersive | -1.457 |
Installation | -1.447 |
reated | -1.362 |
MAS | -1.349 |
pload | -1.303 |
Token | � |
Token ID | 251 |
Feature activation | -3.78e-01 |
Pos logit contributions | |
ersive | +1.639 |
Installation | +1.632 |
reated | +1.548 |
MAS | +1.541 |
INST | +1.486 |
Neg logit contributions | |
Feld | -1.272 |
elta | -1.267 |
hens | -1.201 |
chips | -1.160 |
Assass | -1.159 |
Token | at |
Token ID | 379 |
Feature activation | +3.06e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +0.244 |
Feld | +0.243 |
hens | +0.227 |
chips | +0.223 |
Assass | +0.222 |
Neg logit contributions | |
ersive | -0.288 |
Installation | -0.287 |
reated | -0.272 |
MAS | -0.271 |
pload | -0.262 |
Token | Le |
Token ID | 1004 |
Feature activation | +3.10e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +2.796 |
ersive | +2.777 |
MAS | +2.712 |
reated | +2.668 |
INST | +2.617 |
Neg logit contributions | |
elta | -1.476 |
Feld | -1.419 |
hens | -1.324 |
chips | -1.309 |
Assass | -1.270 |
Token | a |
Token ID | 64 |
Feature activation | +8.42e+00 |
Pos logit contributions | |
ersive | +2.082 |
Installation | +2.076 |
reated | +1.982 |
MAS | +1.940 |
mos | +1.865 |
Neg logit contributions | |
Feld | -2.256 |
elta | -2.238 |
hens | -2.114 |
chips | -2.103 |
Assass | -2.077 |
Token | Suzuki |
Token ID | 35807 |
Feature activation | +4.28e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +3.581 |
ersive | +3.515 |
MAS | +3.445 |
INST | +3.283 |
reated | +3.131 |
Neg logit contributions | |
elta | -7.708 |
Feld | -7.560 |
hens | -7.471 |
chips | -7.433 |
tort | -7.429 |
Token | , |
Token ID | 11 |
Feature activation | +4.84e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +2.836 |
ersive | +2.789 |
MAS | +2.707 |
reated | +2.651 |
INST | +2.593 |
Neg logit contributions | |
elta | -3.140 |
Feld | -3.074 |
hens | -2.947 |
chips | -2.885 |
tort | -2.864 |
Token | The |
Token ID | 383 |
Feature activation | +9.35e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +3.683 |
MAS | +3.602 |
ersive | +3.581 |
reated | +3.454 |
INST | +3.437 |
Neg logit contributions | |
elta | -3.077 |
Feld | -2.938 |
hens | -2.845 |
chips | -2.804 |
tort | -2.765 |
Token | Chronicle |
Token ID | 14160 |
Feature activation | +1.50e+01 |
Pos logit contributions | |
ersive | +2.907 |
Installation | +2.897 |
MAS | +2.789 |
reated | +2.606 |
INST | +2.472 |
Neg logit contributions | |
elta | -9.560 |
Feld | -9.513 |
hens | -9.260 |
chips | -9.180 |
tort | -9.066 |
Token | 5 |
Token ID | 642 |
Feature activation | -1.34e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +6.290 |
MAS | +5.964 |
INST | +5.907 |
Kodi | +5.243 |
ersive | +5.220 |
Neg logit contributions | |
elta | -13.851 |
ioxide | -12.966 |
hens | -12.946 |
Feld | -12.836 |
chips | -12.591 |
Token | of |
Token ID | 286 |
Feature activation | -2.00e+00 |
Pos logit contributions | |
Feld | +0.853 |
elta | +0.853 |
hens | +0.798 |
chips | +0.786 |
Assass | +0.782 |
Neg logit contributions | |
ersive | -1.024 |
Installation | -1.017 |
reated | -0.966 |
MAS | -0.958 |
pload | -0.935 |
Token | 15 |
Token ID | 1315 |
Feature activation | +8.74e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +1.043 |
Feld | +1.038 |
hens | +0.962 |
Assass | +0.940 |
chips | +0.938 |
Neg logit contributions | |
ersive | -1.772 |
Installation | -1.762 |
reated | -1.694 |
MAS | -1.663 |
pload | -1.628 |
Token | Photo |
Token ID | 5555 |
Feature activation | +1.05e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +3.902 |
MAS | +3.652 |
ersive | +3.575 |
INST | +3.520 |
reated | +3.412 |
Neg logit contributions | |
elta | -8.241 |
Feld | -7.877 |
hens | -7.712 |
chips | -7.701 |
tort | -7.606 |
Token | : |
Token ID | 25 |
Feature activation | +2.68e+00 |
Pos logit contributions | |
ersive | +0.804 |
Installation | +0.803 |
reated | +0.761 |
MAS | +0.760 |
pload | +0.731 |
Neg logit contributions | |
elta | -0.671 |
Feld | -0.668 |
hens | -0.625 |
chips | -0.613 |
Assass | -0.611 |
Token | Example |
Token ID | 16281 |
Feature activation | +1.33e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +0.249 |
Feld | +0.249 |
hens | +0.234 |
chips | +0.230 |
Assass | +0.229 |
Neg logit contributions | |
Installation | -0.259 |
ersive | -0.259 |
reated | -0.244 |
MAS | -0.243 |
pload | -0.234 |
Token | : |
Token ID | 25 |
Feature activation | +1.48e-01 |
Pos logit contributions | |
Installation | +0.997 |
ersive | +0.989 |
MAS | +0.944 |
reated | +0.939 |
INST | +0.902 |
Neg logit contributions | |
elta | -0.884 |
Feld | -0.875 |
hens | -0.819 |
chips | -0.806 |
Assass | -0.803 |
Token | Because |
Token ID | 4362 |
Feature activation | -2.23e+00 |
Pos logit contributions | |
ersive | +0.115 |
Installation | +0.114 |
reated | +0.109 |
MAS | +0.108 |
pload | +0.104 |
Neg logit contributions | |
elta | -0.093 |
Feld | -0.092 |
hens | -0.086 |
chips | -0.085 |
Assass | -0.084 |
Token | of |
Token ID | 286 |
Feature activation | -6.72e-01 |
Pos logit contributions | |
Feld | +1.380 |
elta | +1.372 |
hens | +1.294 |
chips | +1.270 |
Assass | +1.262 |
Neg logit contributions | |
ersive | -1.753 |
Installation | -1.730 |
reated | -1.660 |
MAS | -1.629 |
pload | -1.610 |
Token | a |
Token ID | 257 |
Feature activation | +5.24e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +0.436 |
Feld | +0.434 |
hens | +0.408 |
chips | +0.403 |
Assass | +0.400 |
Neg logit contributions | |
ersive | -0.511 |
Installation | -0.507 |
reated | -0.482 |
MAS | -0.477 |
pload | -0.465 |
Token | failed |
Token ID | 4054 |
Feature activation | +1.48e+01 |
Pos logit contributions | |
ersive | +3.769 |
Installation | +3.727 |
MAS | +3.641 |
reated | +3.605 |
INST | +3.429 |
Neg logit contributions | |
elta | -3.504 |
Feld | -3.446 |
hens | -3.287 |
Assass | -3.185 |
ioxide | -3.171 |
Token | will |
Token ID | 481 |
Feature activation | +7.50e+00 |
Pos logit contributions | |
MAS | +6.357 |
Installation | +5.978 |
ersive | +5.842 |
INST | +5.730 |
reated | +5.422 |
Neg logit contributions | |
Feld | -12.872 |
elta | -12.778 |
hens | -12.401 |
Fax | -12.076 |
ioxide | -12.060 |
Token | save |
Token ID | 3613 |
Feature activation | -9.36e-02 |
Pos logit contributions | |
Installation | +4.676 |
ersive | +4.653 |
MAS | +4.599 |
INST | +4.400 |
reated | +4.345 |
Neg logit contributions | |
Feld | -5.631 |
elta | -5.477 |
hens | -5.250 |
Assass | -5.072 |
Fax | -5.059 |
Token | , |
Token ID | 11 |
Feature activation | -2.39e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +0.062 |
Feld | +0.062 |
hens | +0.058 |
chips | +0.057 |
Assass | +0.057 |
Neg logit contributions | |
ersive | -0.070 |
Installation | -0.069 |
reated | -0.066 |
MAS | -0.065 |
pload | -0.063 |
Token | your |
Token ID | 534 |
Feature activation | +8.05e-01 |
Pos logit contributions | |
Feld | +1.505 |
elta | +1.495 |
hens | +1.393 |
chips | +1.388 |
Assass | +1.380 |
Neg logit contributions | |
ersive | -1.869 |
Installation | -1.835 |
reated | -1.768 |
MAS | -1.724 |
pload | -1.699 |
Token | character |
Token ID | 2095 |
Feature activation | +5.72e+00 |
Pos logit contributions | |
ersive | +0.752 |
Installation | +0.752 |
MAS | +0.721 |
reated | +0.719 |
INST | +0.698 |
Neg logit contributions | |
elta | -0.379 |
Feld | -0.377 |
hens | -0.345 |
Assass | -0.333 |
chips | -0.332 |
Token | = |
Token ID | 796 |
Feature activation | -5.63e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +0.533 |
Feld | +0.530 |
hens | +0.494 |
chips | +0.485 |
Assass | +0.482 |
Neg logit contributions | |
ersive | -0.763 |
Installation | -0.751 |
reated | -0.725 |
MAS | -0.714 |
pload | -0.699 |
Token | c |
Token ID | 269 |
Feature activation | +4.89e-01 |
Pos logit contributions | |
elta | +2.527 |
Feld | +2.499 |
chips | +2.454 |
tort | +2.396 |
hens | +2.348 |
Neg logit contributions | |
ersive | -5.283 |
Installation | -5.159 |
reated | -5.012 |
UNE | -4.917 |
mos | -4.833 |
Token | v |
Token ID | 85 |
Feature activation | -2.58e+00 |
Pos logit contributions | |
ersive | +0.293 |
Installation | +0.292 |
reated | +0.273 |
MAS | +0.272 |
pload | +0.260 |
Neg logit contributions | |
elta | -0.395 |
Feld | -0.392 |
hens | -0.374 |
chips | -0.367 |
Assass | -0.366 |
Token | 2 |
Token ID | 17 |
Feature activation | +2.86e+00 |
Pos logit contributions | |
elta | +1.081 |
Feld | +1.039 |
hens | +0.951 |
Assass | +0.914 |
chips | +0.913 |
Neg logit contributions | |
ersive | -2.553 |
Installation | -2.523 |
reated | -2.452 |
MAS | -2.430 |
pload | -2.401 |
Token | . |
Token ID | 764 |
Feature activation | +5.87e+00 |
Pos logit contributions | |
Installation | +2.095 |
ersive | +2.085 |
MAS | +1.990 |
reated | +1.973 |
INST | +1.906 |
Neg logit contributions | |
Feld | -1.909 |
elta | -1.908 |
hens | -1.788 |
chips | -1.750 |
Assass | -1.746 |
Token | im |
Token ID | 545 |
Feature activation | +1.48e+01 |
Pos logit contributions | |
Installation | +3.744 |
ersive | +3.721 |
MAS | +3.594 |
reated | +3.486 |
INST | +3.481 |
Neg logit contributions | |
Feld | -4.435 |
elta | -4.398 |
hens | -4.234 |
Assass | -4.099 |
afa | -4.049 |
Token | read |
Token ID | 961 |
Feature activation | +5.32e+00 |
Pos logit contributions | |
ersive | +4.943 |
Installation | +4.231 |
mos | +4.139 |
obi | +3.915 |
pload | +3.791 |
Neg logit contributions | |
Feld | -15.122 |
Assass | -14.423 |
tort | -14.404 |
Fax | -14.028 |
elta | -14.022 |
Token | ( |
Token ID | 357 |
Feature activation | -6.12e-01 |
Pos logit contributions | |
Installation | +2.981 |
ersive | +2.927 |
MAS | +2.757 |
reated | +2.689 |
INST | +2.653 |
Neg logit contributions | |
Feld | -4.431 |
elta | -4.415 |
hens | -4.129 |
Assass | -4.125 |
tort | -4.102 |
Token | image |
Token ID | 2939 |
Feature activation | -6.96e-01 |
Pos logit contributions | |
elta | +0.484 |
Feld | +0.482 |
hens | +0.457 |
chips | +0.455 |
Assass | +0.452 |
Neg logit contributions | |
ersive | -0.377 |
