Token | 20 |
Token ID | 1160 |
Feature activation | -2.75e+00 |
Pos logit contributions | |
Beckham | +0.503 |
Maxwell | +0.475 |
sucker | +0.473 |
enton | +0.469 |
knockout | +0.431 |
Neg logit contributions | |
nesty | -0.542 |
rar | -0.540 |
bp | -0.527 |
vt | -0.514 |
uni | -0.509 |
Token | 2013 |
Token ID | 2211 |
Feature activation | -3.57e+00 |
Pos logit contributions | |
Beckham | +2.303 |
Maxwell | +2.198 |
sucker | +2.171 |
enton | +2.140 |
knockout | +2.001 |
Neg logit contributions | |
nesty | -2.109 |
rar | -2.093 |
bp | -2.048 |
vt | -1.985 |
uni | -1.964 |
Token | 07 |
Token ID | 8753 |
Feature activation | -1.44e+00 |
Pos logit contributions | |
Beckham | +2.646 |
Maxwell | +2.501 |
sucker | +2.440 |
enton | +2.426 |
knockout | +2.225 |
Neg logit contributions | |
nesty | -3.126 |
rar | -3.076 |
bp | -3.011 |
vt | -2.920 |
uni | -2.899 |
Token | : |
Token ID | 25 |
Feature activation | -1.99e+00 |
Pos logit contributions | |
Beckham | +0.869 |
sucker | +0.813 |
Maxwell | +0.803 |
enton | +0.800 |
knockout | +0.715 |
Neg logit contributions | |
rar | -1.449 |
nesty | -1.446 |
bp | -1.418 |
vt | -1.389 |
uni | -1.376 |
Token | 50 |
Token ID | 1120 |
Feature activation | -5.74e-01 |
Pos logit contributions | |
Beckham | +1.461 |
Maxwell | +1.376 |
enton | +1.368 |
sucker | +1.356 |
knockout | +1.232 |
Neg logit contributions | |
nesty | -1.731 |
rar | -1.704 |
bp | -1.655 |
vt | -1.623 |
uni | -1.621 |
Token | pur |
Token ID | 1308 |
Feature activation | +1.57e+01 |
Pos logit contributions | |
Beckham | +0.431 |
sucker | +0.412 |
Maxwell | +0.407 |
enton | +0.401 |
knockout | +0.371 |
Neg logit contributions | |
nesty | -0.492 |
rar | -0.487 |
bp | -0.475 |
vt | -0.464 |
uni | -0.458 |
Token | ak |
Token ID | 461 |
Feature activation | +7.16e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +7.714 |
uni | +7.259 |
bp | +7.218 |
nesty | +7.107 |
vt | +7.080 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -15.799 |
sucker | -15.158 |
Maxwell | -15.156 |
metic | -15.082 |
ufact | -13.989 |
Token | ushi |
Token ID | 17731 |
Feature activation | +8.12e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +2.543 |
uni | +2.491 |
nesty | +2.398 |
vt | +2.392 |
bp | +2.392 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -9.003 |
Maxwell | -8.623 |
sucker | -8.422 |
enton | -8.127 |
knockout | -8.060 |
Token | wrote |
Token ID | 2630 |
Feature activation | +1.83e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +5.227 |
nesty | +5.113 |
bp | +4.964 |
uni | +4.850 |
vt | +4.838 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -7.513 |
sucker | -7.177 |
enton | -7.172 |
Maxwell | -7.142 |
knockout | -6.569 |
Token | : |
Token ID | 25 |
Feature activation | +4.95e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +1.736 |
nesty | +1.707 |
bp | +1.704 |
vt | +1.661 |
uni | +1.628 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -1.202 |
sucker | -1.148 |
enton | -1.113 |
Maxwell | -1.110 |
knockout | -1.013 |
Token |
|
Token ID | 198 |
Feature activation | +4.31e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +3.285 |
nesty | +3.182 |
bp | +3.171 |
vt | +3.059 |
uni | +2.979 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -4.616 |
sucker | -4.523 |
enton | -4.400 |
Maxwell | -4.380 |
knockout | -4.156 |
Token | т |
Token ID | 20375 |
Feature activation | +3.73e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +6.481 |
nesty | +6.341 |
bp | +6.221 |
vt | +6.165 |
uni | +6.041 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -7.247 |
sucker | -6.856 |
enton | -6.844 |
Maxwell | -6.768 |
knockout | -6.315 |
Token | е |
Token ID | 16843 |
Feature activation | +1.03e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +3.115 |
nesty | +3.102 |
bp | +3.026 |
vt | +2.959 |
uni | +2.928 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -2.866 |
sucker | -2.713 |
Maxwell | -2.690 |
enton | -2.681 |
knockout | -2.465 |
Token | л |
Token ID | 30143 |
Feature activation | +6.37e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +6.482 |
nesty | +6.220 |
bp | +6.028 |
vt | +5.933 |
uni | +5.897 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -9.683 |
enton | -9.129 |
sucker | -9.125 |
Maxwell | -9.117 |
knockout | -8.524 |
Token | е |
Token ID | 16843 |
Feature activation | +1.04e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +5.534 |
nesty | +5.481 |
bp | +5.361 |
vt | +5.285 |
uni | +5.219 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -4.618 |
sucker | -4.321 |
enton | -4.270 |
Maxwell | -4.270 |
knockout | -3.924 |
Token | � |
Token ID | 140 |
Feature activation | +7.89e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +7.731 |
nesty | +7.476 |
bp | +7.354 |
vt | +7.284 |
uni | +7.192 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -8.526 |
enton | -8.041 |
sucker | -7.954 |
Maxwell | -7.858 |
knockout | -7.387 |
Token | � |
Token ID | 117 |
Feature activation | +1.30e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +3.297 |
nesty | +3.119 |
bp | +2.974 |
vt | +2.869 |
uni | +2.843 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -9.292 |
enton | -8.915 |
sucker | -8.912 |
Maxwell | -8.872 |
knockout | -8.426 |
Token | ). |
Token ID | 737 |
Feature activation | +3.79e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +10.094 |
nesty | +9.878 |
vt | +9.723 |
bp | +9.705 |
uni | +9.470 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -9.546 |
enton | -9.007 |
sucker | -8.832 |
Maxwell | -8.631 |
knockout | -8.178 |
Token |
|
Token ID | 198 |
Feature activation | +1.56e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +2.658 |
nesty | +2.652 |
bp | +2.576 |
vt | +2.502 |
uni | +2.469 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -3.425 |
sucker | -3.275 |
Maxwell | -3.252 |
enton | -3.242 |
knockout | -3.019 |
Token |
|
Token ID | 198 |
Feature activation | +1.59e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +1.097 |
nesty | +1.077 |
bp | +1.059 |
vt | +1.031 |
uni | +1.009 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -1.419 |
sucker | -1.369 |
enton | -1.339 |
Maxwell | -1.338 |
knockout | -1.258 |
Token | � |
Token ID | 140 |
Feature activation | +3.06e+00 |
Pos logit contributions | |
nesty | +1.103 |
rar | +1.090 |
bp | +1.059 |
vt | +1.025 |
uni | +1.014 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -1.436 |
sucker | -1.374 |
enton | -1.374 |
Maxwell | -1.372 |
knockout | -1.267 |
Token | � |
Token ID | 253 |
Feature activation | +5.09e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +1.999 |
nesty | +1.988 |
bp | +1.928 |
vt | +1.870 |
uni | +1.843 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -2.916 |
sucker | -2.793 |
Maxwell | -2.774 |
enton | -2.769 |
knockout | -2.586 |
Token | 2 |
Token ID | 17 |
Feature activation | +9.07e-02 |
Pos logit contributions | |
nesty | +1.569 |
rar | +1.564 |
bp | +1.521 |
vt | +1.477 |
uni | +1.461 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -1.805 |
sucker | -1.725 |
Maxwell | -1.716 |
enton | -1.708 |
knockout | -1.584 |
Token | Podcast |
Token ID | 16036 |
Feature activation | -1.29e-01 |
Pos logit contributions | |
nesty | +0.085 |
rar | +0.084 |
bp | +0.082 |
vt | +0.081 |
uni | +0.080 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -0.061 |
sucker | -0.057 |
Maxwell | -0.057 |
enton | -0.056 |
knockout | -0.052 |
Token | ! |
Token ID | 0 |
Feature activation | -1.06e+00 |
Pos logit contributions | |
Beckham | +0.091 |
sucker | +0.086 |
Maxwell | +0.086 |
enton | +0.085 |
knockout | +0.078 |
Neg logit contributions | |
nesty | -0.116 |
rar | -0.116 |
bp | -0.113 |
vt | -0.111 |
uni | -0.110 |
Token |
|
Token ID | 198 |
Feature activation | +3.84e-01 |
Pos logit contributions | |
Beckham | +0.793 |
Maxwell | +0.749 |
sucker | +0.745 |
enton | +0.740 |
knockout | +0.678 |
Neg logit contributions | |
nesty | -0.915 |
rar | -0.898 |
bp | -0.880 |
vt | -0.865 |
uni | -0.858 |
Token |
|
Token ID | 198 |
Feature activation | +3.96e-01 |
Pos logit contributions | |
nesty | +0.282 |
rar | +0.282 |
bp | +0.274 |
vt | +0.267 |
uni | +0.263 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -0.333 |
sucker | -0.318 |
Maxwell | -0.316 |
enton | -0.315 |
knockout | -0.292 |
Token | pur |
Token ID | 14225 |
Feature activation | +1.23e+01 |
Pos logit contributions | |
nesty | +0.315 |
rar | +0.311 |
bp | +0.303 |
vt | +0.296 |
uni | +0.293 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -0.316 |
enton | -0.303 |
sucker | -0.301 |
Maxwell | -0.300 |
knockout | -0.275 |
Token | ak |
Token ID | 461 |
Feature activation | +5.20e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +9.177 |
nesty | +8.883 |
bp | +8.817 |
vt | +8.677 |
uni | +8.430 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -9.924 |
Maxwell | -9.435 |
sucker | -9.183 |
enton | -9.132 |
knockout | -8.487 |
Token | ushi |
Token ID | 17731 |
Feature activation | +6.78e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +4.185 |
nesty | +4.141 |
bp | +4.061 |
vt | +3.964 |
uni | +3.921 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -4.143 |
sucker | -3.928 |
Maxwell | -3.910 |
enton | -3.868 |
knockout | -3.584 |
Token | Profile |
Token ID | 13118 |
Feature activation | +3.28e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +5.880 |
nesty | +5.743 |
bp | +5.732 |
vt | +5.593 |
uni | +5.536 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -4.837 |
sucker | -4.587 |
enton | -4.534 |
Maxwell | -4.516 |
knockout | -4.096 |
Token | Joined |
Token ID | 16709 |
Feature activation | +2.48e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +2.954 |
nesty | +2.931 |
bp | +2.881 |
vt | +2.807 |
uni | +2.789 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -2.285 |
sucker | -2.156 |
enton | -2.140 |
Maxwell | -2.126 |
knockout | -1.937 |
Token | August |
Token ID | 2932 |
Feature activation | -1.11e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +1.917 |
nesty | +1.883 |
bp | +1.846 |
vt | +1.796 |
uni | +1.775 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -2.049 |
sucker | -1.964 |
enton | -1.944 |
Maxwell | -1.925 |
knockout | -1.796 |
Token | � |
Token ID | 120 |
Feature activation | +7.41e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +3.927 |
nesty | +3.883 |
bp | +3.761 |
vt | +3.626 |
uni | +3.537 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -8.370 |
sucker | -8.001 |
Maxwell | -7.938 |
enton | -7.933 |
knockout | -7.522 |
Token | � |
Token ID | 223 |
Feature activation | +8.24e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +4.199 |
nesty | +4.081 |
bp | +4.008 |
vt | +3.830 |
uni | +3.771 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -7.589 |
sucker | -7.213 |
Maxwell | -7.161 |
enton | -7.095 |
knockout | -6.699 |
Token | ρ |
Token ID | 33643 |
Feature activation | +5.29e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +4.745 |
nesty | +4.674 |
bp | +4.633 |
vt | +4.392 |
uni | +4.334 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -8.294 |
sucker | -7.873 |
enton | -7.841 |
Maxwell | -7.789 |
knockout | -7.368 |
Token | π |
Token ID | 46582 |
Feature activation | +6.54e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +3.598 |
nesty | +3.573 |
bp | +3.490 |
vt | +3.377 |
uni | +3.333 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -4.871 |
sucker | -4.647 |
Maxwell | -4.605 |
enton | -4.601 |
knockout | -4.296 |
Token | α |
Token ID | 17394 |
Feature activation | +9.26e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +4.315 |
nesty | +4.275 |
bp | +4.182 |
vt | +4.057 |
uni | +3.987 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -6.081 |
sucker | -5.807 |
enton | -5.753 |
Maxwell | -5.729 |
knockout | -5.381 |
Token | γ |
Token ID | 42063 |
Feature activation | +1.23e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +5.855 |
nesty | +5.818 |
bp | +5.682 |
vt | +5.498 |
uni | +5.395 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -8.586 |
sucker | -8.157 |
enton | -8.103 |
Maxwell | -7.972 |
knockout | -7.568 |
Token | � |
Token ID | 157 |
Feature activation | +1.09e+01 |
Pos logit contributions | |
nesty | +7.757 |
rar | +7.738 |
bp | +7.609 |
vt | +7.432 |
uni | +7.313 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -10.960 |
sucker | -10.311 |
enton | -10.264 |
Maxwell | -10.092 |
knockout | -9.588 |
Token | � |
Token ID | 123 |
Feature activation | +5.50e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +4.282 |
nesty | +4.072 |
bp | +3.881 |
vt | +3.793 |
uni | +3.650 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -12.802 |
sucker | -12.190 |
enton | -12.163 |
Maxwell | -12.121 |
knockout | -11.541 |
Token | � |
Token ID | 228 |
Feature activation | +6.13e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +2.205 |
nesty | +2.134 |
bp | +2.045 |
vt | +1.910 |
uni | +1.890 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -6.628 |
sucker | -6.398 |
enton | -6.340 |
Maxwell | -6.339 |
knockout | -6.035 |
Token | ς |
Token ID | 35558 |
Feature activation | +1.05e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +4.647 |
nesty | +4.616 |
bp | +4.521 |
vt | +4.383 |
uni | +4.347 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -5.103 |
sucker | -4.831 |
enton | -4.796 |
Maxwell | -4.752 |
knockout | -4.441 |
Token | ( |
Token ID | 357 |
Feature activation | +3.26e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +8.769 |
nesty | +8.706 |
bp | +8.571 |
vt | +8.366 |
uni | +8.278 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -7.363 |
enton | -6.888 |
sucker | -6.857 |
Maxwell | -6.650 |
knockout | -6.160 |
Token | , |
Token ID | 11 |
Feature activation | +1.61e+00 |
Pos logit contributions | |
nesty | +0.248 |
rar | +0.248 |
bp | +0.241 |
vt | +0.237 |
uni | +0.235 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -0.173 |
sucker | -0.162 |
Maxwell | -0.161 |
enton | -0.159 |
knockout | -0.144 |
Token | although |
Token ID | 3584 |
Feature activation | +3.32e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +1.371 |
nesty | +1.370 |
bp | +1.333 |
vt | +1.303 |
uni | +1.290 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -1.220 |
sucker | -1.151 |
Maxwell | -1.149 |
enton | -1.134 |
knockout | -1.049 |
Token | she |
Token ID | 673 |
Feature activation | +2.42e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +2.731 |
nesty | +2.722 |
bp | +2.655 |
vt | +2.594 |
uni | +2.563 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -2.587 |
sucker | -2.460 |
enton | -2.435 |
Maxwell | -2.434 |
knockout | -2.234 |
Token | said |
Token ID | 531 |
Feature activation | +1.06e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +2.114 |
nesty | +2.106 |
bp | +2.055 |
vt | +2.015 |
uni | +1.989 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -1.770 |
sucker | -1.666 |
Maxwell | -1.659 |
enton | -1.653 |
knockout | -1.506 |
Token | the |
Token ID | 262 |
Feature activation | +3.07e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +0.943 |
nesty | +0.943 |
bp | +0.921 |
vt | +0.900 |
uni | +0.892 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -0.766 |
sucker | -0.720 |
Maxwell | -0.718 |
enton | -0.708 |
knockout | -0.649 |
Token | pur |
Token ID | 1308 |
Feature activation | +1.22e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +2.502 |
nesty | +2.497 |
bp | +2.435 |
vt | +2.376 |
uni | +2.348 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -2.421 |
sucker | -2.300 |
Maxwell | -2.281 |
enton | -2.272 |
knockout | -2.093 |
Token | view |
Token ID | 1177 |
Feature activation | +3.75e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +9.117 |
nesty | +9.085 |
bp | +8.834 |
vt | +8.673 |
uni | +8.562 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -9.996 |
Maxwell | -9.405 |
sucker | -9.375 |
enton | -9.163 |
knockout | -8.577 |
Token | of |
Token ID | 286 |
Feature activation | -3.25e-01 |
Pos logit contributions | |
rar | +3.039 |
nesty | +3.031 |
bp | +2.956 |
vt | +2.884 |
uni | +2.849 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -2.975 |
sucker | -2.828 |
Maxwell | -2.804 |
enton | -2.795 |
knockout | -2.575 |
Token | the |
Token ID | 262 |
Feature activation | +1.08e+00 |
Pos logit contributions | |
Beckham | +0.229 |
Maxwell | +0.215 |
sucker | +0.215 |
enton | +0.211 |
knockout | +0.194 |
Neg logit contributions | |
rar | -0.294 |
nesty | -0.292 |
bp | -0.286 |
vt | -0.280 |
uni | -0.276 |
Token | bank |
Token ID | 3331 |
Feature activation | +2.54e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +0.868 |
nesty | +0.865 |
bp | +0.845 |
vt | +0.822 |
uni | +0.815 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -0.861 |
sucker | -0.821 |
Maxwell | -0.816 |
enton | -0.805 |
knockout | -0.750 |
Token | is |
Token ID | 318 |
Feature activation | +2.13e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +2.626 |
nesty | +2.622 |
bp | +2.571 |
vt | +2.521 |
uni | +2.499 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -1.452 |
sucker | -1.351 |
Maxwell | -1.336 |
enton | -1.330 |
knockout | -1.181 |
Token | � |
Token ID | 12466 |
Feature activation | +4.26e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +6.544 |
nesty | +6.392 |
bp | +6.291 |
vt | +6.231 |
uni | +6.060 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -6.785 |
sucker | -6.420 |
enton | -6.383 |
Maxwell | -6.330 |
knockout | -5.896 |
Token | � |
Token ID | 121 |
Feature activation | +5.38e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +2.155 |
nesty | +2.135 |
bp | +2.055 |
vt | +1.980 |
uni | +1.935 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -4.675 |
sucker | -4.501 |
Maxwell | -4.470 |
enton | -4.466 |
knockout | -4.215 |
Token | е |
Token ID | 16843 |
Feature activation | +1.04e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +3.826 |
nesty | +3.783 |
bp | +3.712 |
vt | +3.605 |
uni | +3.541 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -4.756 |
sucker | -4.527 |
Maxwell | -4.505 |
enton | -4.461 |
knockout | -4.177 |
Token | � |
Token ID | 12466 |
Feature activation | +5.81e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +6.495 |
nesty | +6.325 |
bp | +6.274 |
vt | +6.119 |
uni | +6.019 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -9.531 |
enton | -9.027 |
sucker | -8.949 |
Maxwell | -8.876 |
knockout | -8.359 |
Token | � |
Token ID | 123 |
Feature activation | +7.08e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +2.922 |
nesty | +2.870 |
bp | +2.773 |
vt | +2.688 |
uni | +2.609 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -6.378 |
sucker | -6.114 |
enton | -6.074 |
Maxwell | -6.067 |
knockout | -5.735 |
Token | о� |
Token ID | 25443 |
Feature activation | +1.21e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +4.500 |
nesty | +4.400 |
bp | +4.280 |
vt | +4.128 |
uni | +4.078 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -6.811 |
sucker | -6.468 |
Maxwell | -6.464 |
enton | -6.388 |
knockout | -6.030 |
Token | � |
Token ID | 112 |
Feature activation | +9.89e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +4.920 |
nesty | +4.584 |
bp | +4.427 |
vt | +4.278 |
uni | +4.172 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -13.824 |
sucker | -13.166 |
Maxwell | -13.119 |
enton | -13.093 |
knockout | -12.578 |
Token | т |
Token ID | 20375 |
Feature activation | +4.04e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +6.472 |
nesty | +6.327 |
bp | +6.208 |
vt | +6.112 |
uni | +5.928 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -8.975 |
sucker | -8.518 |
enton | -8.452 |
Maxwell | -8.430 |
knockout | -7.966 |
Token | в |
Token ID | 38857 |
Feature activation | +1.05e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +2.953 |
nesty | +2.939 |
bp | +2.858 |
vt | +2.785 |
uni | +2.751 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -3.519 |
sucker | -3.357 |
Maxwell | -3.331 |
enton | -3.316 |
knockout | -3.094 |
Token | е |
Token ID | 16843 |
Feature activation | +1.03e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +7.178 |
nesty | +6.856 |
bp | +6.748 |
uni | +6.632 |
vt | +6.580 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -9.191 |
sucker | -8.682 |
Maxwell | -8.624 |
enton | -8.580 |
knockout | -8.149 |
Token | р |
Token ID | 21169 |
Feature activation | +4.76e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +7.234 |
nesty | +7.030 |
bp | +6.964 |
vt | +6.797 |
uni | +6.701 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -8.885 |
enton | -8.436 |
sucker | -8.375 |
Maxwell | -8.350 |
knockout | -7.811 |
Token | � |
Token ID | 236 |
Feature activation | +5.09e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +2.950 |
nesty | +2.884 |
bp | +2.766 |
vt | +2.702 |
uni | +2.660 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -5.581 |
sucker | -5.328 |
Maxwell | -5.295 |
enton | -5.294 |
knockout | -4.995 |
Token | т |
Token ID | 20375 |
Feature activation | +3.53e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +3.904 |
nesty | +3.876 |
bp | +3.780 |
vt | +3.703 |
uni | +3.644 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -4.235 |
sucker | -4.026 |
Maxwell | -3.994 |
enton | -3.989 |
knockout | -3.687 |
Token | с |
Token ID | 21727 |
Feature activation | +7.10e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +2.845 |
nesty | +2.838 |
bp | +2.767 |
vt | +2.700 |
uni | +2.668 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -2.819 |
sucker | -2.679 |
Maxwell | -2.656 |
enton | -2.649 |
knockout | -2.442 |
Token | я |
Token ID | 40623 |
Feature activation | +1.06e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +4.226 |
nesty | +4.183 |
bp | +4.013 |
vt | +3.924 |
uni | +3.861 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -6.990 |
Maxwell | -6.685 |
sucker | -6.657 |
enton | -6.605 |
knockout | -6.241 |
Token | � |
Token ID | 12466 |
Feature activation | +5.11e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +8.248 |
nesty | +8.009 |
vt | +7.934 |
bp | +7.924 |
uni | +7.680 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -8.063 |
enton | -7.636 |
sucker | -7.626 |
Maxwell | -7.487 |
knockout | -6.979 |
Token | � |
Token ID | 110 |
Feature activation | +1.21e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +2.538 |
nesty | +2.504 |
bp | +2.414 |
vt | +2.337 |
uni | +2.267 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -5.643 |
sucker | -5.428 |
enton | -5.392 |
Maxwell | -5.385 |
knockout | -5.085 |
Token | е |
Token ID | 16843 |
Feature activation | +1.16e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +8.098 |
nesty | +7.844 |
bp | +7.728 |
vt | +7.670 |
uni | +7.430 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -10.343 |
enton | -9.873 |
sucker | -9.851 |
Maxwell | -9.655 |
knockout | -9.155 |
Token | с |
Token ID | 21727 |
Feature activation | +8.42e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +6.346 |
nesty | +5.992 |
bp | +5.980 |
vt | +5.836 |
uni | +5.674 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -11.674 |
enton | -11.094 |
sucker | -11.060 |
Maxwell | -10.962 |
knockout | -10.421 |
Token | ь |
Token ID | 45367 |
Feature activation | +9.17e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +5.167 |
nesty | +5.059 |
bp | +4.903 |
vt | +4.806 |
uni | +4.750 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -8.139 |
sucker | -7.701 |
Maxwell | -7.683 |
enton | -7.648 |
knockout | -7.203 |
Token | м |
Token ID | 43108 |
Feature activation | +7.87e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +5.896 |
nesty | +5.779 |
bp | +5.650 |
vt | +5.599 |
uni | +5.435 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -8.370 |
sucker | -8.073 |
enton | -7.987 |
Maxwell | -7.864 |
knockout | -7.496 |
Token | а |
Token ID | 16142 |
Feature activation | +8.98e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +5.615 |
nesty | +5.468 |
bp | +5.336 |
vt | +5.267 |
uni | +5.193 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -6.767 |
sucker | -6.490 |
enton | -6.449 |
Maxwell | -6.424 |
knockout | -6.004 |
Token | в |
Token ID | 38857 |
Feature activation | +1.02e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +1.709 |
nesty | +1.695 |
bp | +1.632 |
vt | +1.576 |
uni | +1.549 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -3.329 |
sucker | -3.204 |
Maxwell | -3.183 |
enton | -3.175 |
knockout | -2.996 |
Token | о� |
Token ID | 25443 |
Feature activation | +1.14e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +7.013 |
nesty | +6.627 |
bp | +6.452 |
uni | +6.442 |
vt | +6.324 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -9.071 |
enton | -8.559 |
sucker | -8.547 |
Maxwell | -8.529 |
knockout | -8.068 |
Token | � |
Token ID | 120 |
Feature activation | +9.24e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +5.030 |
nesty | +4.666 |
bp | +4.631 |
vt | +4.535 |
uni | +4.407 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -12.654 |
enton | -12.122 |
sucker | -12.073 |
Maxwell | -11.966 |
knockout | -11.565 |
Token | � |
Token ID | 12466 |
Feature activation | +5.20e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +7.147 |
nesty | +6.977 |
bp | +6.849 |
vt | +6.796 |
uni | +6.650 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -7.312 |
sucker | -6.846 |
Maxwell | -6.790 |
enton | -6.783 |
knockout | -6.301 |
Token | � |
Token ID | 123 |
Feature activation | +6.55e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +2.600 |
nesty | +2.560 |
bp | +2.464 |
vt | +2.385 |
uni | +2.323 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -5.734 |
sucker | -5.511 |
enton | -5.475 |
Maxwell | -5.471 |
knockout | -5.168 |
Token | о� |
Token ID | 25443 |
Feature activation | +1.20e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +4.194 |
nesty | +4.100 |
bp | +3.993 |
vt | +3.871 |
uni | +3.802 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -6.254 |
sucker | -5.967 |
Maxwell | -5.931 |
enton | -5.898 |
knockout | -5.558 |
Token | � |
Token ID | 111 |
Feature activation | +1.05e+01 |
Pos logit contributions | |
rar | +4.718 |
nesty | +4.330 |
bp | +4.237 |
vt | +4.041 |
uni | +3.995 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -13.899 |
sucker | -13.236 |
enton | -13.199 |
Maxwell | -13.183 |
knockout | -12.667 |
Token | и |
Token ID | 18849 |
Feature activation | +8.59e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +7.053 |
nesty | +6.857 |
bp | +6.702 |
vt | +6.591 |
uni | +6.442 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -9.206 |
enton | -8.725 |
Maxwell | -8.700 |
sucker | -8.689 |
knockout | -8.160 |
Token | � |
Token ID | 140 |
Feature activation | +6.35e+00 |
Pos logit contributions | |
rar | +4.779 |
nesty | +4.620 |
bp | +4.555 |
vt | +4.472 |
uni | +4.321 |
Neg logit contributions | |
Beckham | -8.781 |
sucker | -8.373 |
enton | -8.289 |
