Token | Old |
Token ID | 5706 |
Feature activation | -3.41e-01 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.048 |
earable | +0.046 |
Quart | +0.045 |
around | +0.042 |
Msg | +0.042 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.067 |
tein | -0.055 |
fuck | -0.050 |
uyomi | -0.049 |
sands | -0.047 |
Token | - |
Token ID | 12 |
Feature activation | +6.13e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.056 |
earable | +0.054 |
Quart | +0.053 |
Msg | +0.049 |
around | +0.049 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.084 |
tein | -0.070 |
fuck | -0.064 |
uyomi | -0.063 |
sands | -0.061 |
Token | E |
Token ID | 36 |
Feature activation | +1.84e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.015 |
tein | +0.012 |
fuck | +0.011 |
uyomi | +0.011 |
sands | +0.011 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.010 |
earable | -0.010 |
Quart | -0.010 |
Msg | -0.009 |
around | -0.009 |
Token | pt |
Token ID | 457 |
Feature activation | +1.67e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.004 |
tein | +0.003 |
fuck | +0.003 |
uyomi | +0.003 |
sands | +0.003 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.003 |
earable | -0.003 |
Quart | -0.003 |
Msg | -0.003 |
around | -0.003 |
Token | sch |
Token ID | 20601 |
Feature activation | -2.28e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.039 |
tein | +0.032 |
fuck | +0.029 |
uyomi | +0.028 |
sands | +0.027 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.030 |
earable | -0.029 |
Quart | -0.028 |
Msg | -0.026 |
around | -0.026 |
Token | tein |
Token ID | 22006 |
Feature activation | +2.49e+00 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.073 |
earable | +0.071 |
Quart | +0.071 |
Msg | +0.068 |
around | +0.068 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.021 |
tein | -0.012 |
fuck | -0.007 |
uyomi | -0.007 |
sands | -0.005 |
Token | Pt |
Token ID | 34352 |
Feature activation | -2.61e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.618 |
tein | +0.515 |
fuck | +0.466 |
uyomi | +0.460 |
sands | +0.443 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.407 |
earable | -0.391 |
Quart | -0.382 |
Msg | -0.353 |
around | -0.352 |
Token | 3 |
Token ID | 18 |
Feature activation | -4.02e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.044 |
earable | +0.043 |
Quart | +0.042 |
Msg | +0.039 |
around | +0.039 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.063 |
tein | -0.052 |
fuck | -0.047 |
uyomi | -0.047 |
sands | -0.045 |
Token | - |
Token ID | 12 |
Feature activation | +3.51e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.007 |
earable | +0.007 |
Quart | +0.007 |
Msg | +0.006 |
around | +0.006 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.009 |
tein | -0.008 |
fuck | -0.007 |
uyomi | -0.007 |
sands | -0.006 |
Token | Ant |
Token ID | 13217 |
Feature activation | +4.79e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.009 |
tein | +0.007 |
fuck | +0.006 |
uyomi | +0.006 |
sands | +0.006 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.006 |
earable | -0.006 |
Quart | -0.006 |
Msg | -0.005 |
around | -0.005 |
Token | s |
Token ID | 82 |
Feature activation | -1.21e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.122 |
tein | +0.102 |
fuck | +0.093 |
uyomi | +0.092 |
sands | +0.089 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.075 |
earable | -0.072 |
Quart | -0.071 |
Msg | -0.065 |
around | -0.065 |
Token | Recap |
Token ID | 46585 |
Feature activation | -1.30e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.101 |
tein | +0.084 |
fuck | +0.075 |
uyomi | +0.074 |
sands | +0.071 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.075 |
earable | -0.072 |
Quart | -0.071 |
Msg | -0.066 |
around | -0.066 |
Token | - |
Token ID | 12 |
Feature activation | +5.96e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.023 |
earable | +0.023 |
Quart | +0.022 |
Msg | +0.021 |
around | +0.021 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.030 |
tein | -0.025 |
fuck | -0.022 |
uyomi | -0.022 |
sands | -0.021 |
Token | E |
Token ID | 36 |
Feature activation | +3.09e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.015 |
tein | +0.012 |
fuck | +0.011 |
uyomi | +0.011 |
sands | +0.011 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.010 |
earable | -0.009 |
Quart | -0.009 |
Msg | -0.009 |
around | -0.008 |
Token | ps |
Token ID | 862 |
Feature activation | +3.59e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.007 |
tein | +0.006 |
fuck | +0.005 |
uyomi | +0.005 |
sands | +0.005 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.006 |
earable | -0.006 |
Quart | -0.006 |
Msg | -0.005 |
around | -0.005 |
Token | ch |
Token ID | 354 |
Feature activation | +4.15e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.079 |
tein | +0.064 |
fuck | +0.057 |
uyomi | +0.056 |
sands | +0.053 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.069 |
earable | -0.067 |
Quart | -0.066 |
Msg | -0.061 |
around | -0.061 |
Token | tein |
Token ID | 22006 |
Feature activation | +2.45e+00 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.010 |
tein | +0.008 |
fuck | +0.007 |
uyomi | +0.007 |
sands | +0.007 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.008 |
earable | -0.007 |
Quart | -0.007 |
Msg | -0.007 |
around | -0.007 |
Token | Pt |
Token ID | 34352 |
Feature activation | -2.47e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.584 |
tein | +0.482 |
fuck | +0.434 |
uyomi | +0.429 |
sands | +0.412 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.426 |
earable | -0.410 |
Quart | -0.403 |
Msg | -0.373 |
around | -0.372 |
Token | 1 |
Token ID | 352 |
Feature activation | +2.47e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.044 |
earable | +0.043 |
Quart | +0.042 |
Msg | +0.039 |
around | +0.039 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.057 |
tein | -0.047 |
fuck | -0.042 |
uyomi | -0.042 |
sands | -0.040 |
Token | - |
Token ID | 12 |
Feature activation | +3.05e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.006 |
tein | +0.005 |
fuck | +0.004 |
uyomi | +0.004 |
sands | +0.004 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.004 |
earable | -0.004 |
Quart | -0.004 |
Msg | -0.004 |
around | -0.004 |
Token | Greg |
Token ID | 25025 |
Feature activation | -2.27e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.008 |
tein | +0.006 |
fuck | +0.006 |
uyomi | +0.006 |
sands | +0.005 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.005 |
earable | -0.005 |
Quart | -0.005 |
Msg | -0.004 |
around | -0.004 |
Token | orio |
Token ID | 40974 |
Feature activation | +1.01e+00 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.040 |
earable | +0.038 |
Quart | +0.038 |
Msg | +0.035 |
around | +0.035 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.054 |
tein | -0.044 |
fuck | -0.040 |
uyomi | -0.039 |
sands | -0.038 |
Token | Guy |
Token ID | 13145 |
Feature activation | +2.56e-01 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.127 |
earable | +0.122 |
Quart | +0.120 |
Msg | +0.111 |
around | +0.111 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.170 |
tein | -0.140 |
fuck | -0.126 |
uyomi | -0.125 |
sands | -0.120 |
Token | - |
Token ID | 12 |
Feature activation | +3.15e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.060 |
tein | +0.049 |
fuck | +0.044 |
uyomi | +0.043 |
sands | +0.042 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.046 |
earable | -0.044 |
Quart | -0.043 |
Msg | -0.040 |
around | -0.040 |
Token | E |
Token ID | 36 |
Feature activation | +1.71e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.008 |
tein | +0.007 |
fuck | +0.006 |
uyomi | +0.006 |
sands | +0.006 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.005 |
earable | -0.005 |
Quart | -0.005 |
Msg | -0.004 |
around | -0.004 |
Token | ps |
Token ID | 862 |
Feature activation | +3.42e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.004 |
tein | +0.003 |
fuck | +0.003 |
uyomi | +0.003 |
sands | +0.003 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.003 |
earable | -0.003 |
Quart | -0.003 |
Msg | -0.003 |
around | -0.003 |
Token | ch |
Token ID | 354 |
Feature activation | +2.14e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.079 |
tein | +0.065 |
fuck | +0.058 |
uyomi | +0.057 |
sands | +0.055 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.062 |
earable | -0.060 |
Quart | -0.059 |
Msg | -0.055 |
around | -0.055 |
Token | tein |
Token ID | 22006 |
Feature activation | +2.43e+00 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.001 |
tein | +0.000 |
fuck | -0.000 |
uyomi | -0.000 |
sands | -0.001 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.008 |
earable | -0.008 |
Quart | -0.008 |
around | -0.007 |
Msg | -0.007 |
Token | Pt |
Token ID | 34352 |
Feature activation | -2.58e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.617 |
tein | +0.516 |
fuck | +0.469 |
uyomi | +0.464 |
sands | +0.447 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.384 |
earable | -0.367 |
Quart | -0.361 |
Msg | -0.332 |
around | -0.331 |
Token | 2 |
Token ID | 362 |
Feature activation | +5.05e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.044 |
earable | +0.043 |
Quart | +0.042 |
Msg | +0.039 |
around | +0.039 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.062 |
tein | -0.051 |
fuck | -0.046 |
uyomi | -0.046 |
sands | -0.044 |
Token | 2008 |
Token ID | 3648 |
Feature activation | -6.02e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.012 |
tein | +0.009 |
fuck | +0.008 |
uyomi | +0.008 |
sands | +0.008 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.009 |
earable | -0.009 |
Quart | -0.009 |
Msg | -0.008 |
around | -0.008 |
Token | 01 |
Token ID | 486 |
Feature activation | +2.47e-01 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.010 |
earable | +0.010 |
Quart | +0.009 |
Msg | +0.009 |
around | +0.009 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.015 |
tein | -0.012 |
fuck | -0.011 |
uyomi | -0.011 |
sands | -0.011 |
Token | 10 |
Token ID | 940 |
Feature activation | -1.50e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.067 |
tein | +0.057 |
fuck | +0.052 |
uyomi | +0.051 |
sands | +0.050 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.035 |
earable | -0.033 |
Quart | -0.032 |
Msg | -0.029 |
around | -0.029 |
Token | thing |
Token ID | 1517 |
Feature activation | +1.26e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.101 |
tein | +0.084 |
uyomi | +0.075 |
fuck | +0.074 |
actic | +0.071 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.075 |
earable | -0.071 |
Quart | -0.070 |
Msg | -0.065 |
around | -0.065 |
Token | . |
Token ID | 13 |
Feature activation | -4.32e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.029 |
tein | +0.024 |
uyomi | +0.021 |
fuck | +0.021 |
sands | +0.020 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.023 |
earable | -0.022 |
Quart | -0.021 |
around | -0.020 |
Msg | -0.020 |
Token | Stop |
Token ID | 13707 |
Feature activation | -4.36e-01 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.007 |
earable | +0.007 |
Quart | +0.007 |
Msg | +0.007 |
around | +0.007 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.010 |
tein | -0.009 |
fuck | -0.008 |
uyomi | -0.008 |
sands | -0.007 |
Token | the |
Token ID | 262 |
Feature activation | +3.86e-03 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.074 |
earable | +0.071 |
Quart | +0.070 |
around | +0.065 |
Msg | +0.065 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.105 |
tein | -0.088 |
uyomi | -0.078 |
fuck | -0.078 |
actic | -0.074 |
Token | oil |
Token ID | 3056 |
Feature activation | +9.26e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.001 |
tein | +0.001 |
uyomi | +0.001 |
fuck | +0.001 |
actic | +0.001 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.001 |
earable | -0.001 |
Quart | -0.001 |
around | -0.001 |
Msg | -0.001 |
Token | sands |
Token ID | 30959 |
Feature activation | +1.90e+00 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.020 |
tein | +0.016 |
uyomi | +0.014 |
fuck | +0.014 |
actic | +0.014 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.018 |
earable | -0.017 |
Quart | -0.017 |
around | -0.016 |
Msg | -0.016 |
Token | , |
Token ID | 11 |
Feature activation | +6.62e-03 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.442 |
tein | +0.364 |
fuck | +0.323 |
uyomi | +0.323 |
actic | +0.305 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.344 |
earable | -0.328 |
Quart | -0.325 |
around | -0.302 |
Msg | -0.302 |
Token | we |
Token ID | 356 |
Feature activation | +2.47e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.002 |
tein | +0.001 |
fuck | +0.001 |
uyomi | +0.001 |
sands | +0.001 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.001 |
earable | -0.001 |
Quart | -0.001 |
around | -0.001 |
Msg | -0.001 |
Token | gotta |
Token ID | 17753 |
Feature activation | +6.05e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.006 |
tein | +0.005 |
fuck | +0.004 |
uyomi | +0.004 |
sands | +0.004 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.004 |
earable | -0.004 |
Quart | -0.004 |
Msg | -0.004 |
around | -0.004 |
Token | protect |
Token ID | 1805 |
Feature activation | -8.53e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.014 |
tein | +0.012 |
uyomi | +0.010 |
fuck | +0.010 |
actic | +0.010 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.011 |
earable | -0.010 |
Quart | -0.010 |
around | -0.009 |
Msg | -0.009 |
Token | the |
Token ID | 262 |
Feature activation | -9.87e-03 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.015 |
earable | +0.014 |
Quart | +0.014 |
Msg | +0.013 |
around | +0.013 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.020 |
tein | -0.017 |
fuck | -0.015 |
uyomi | -0.015 |
actic | -0.014 |
Token | . |
Token ID | 13 |
Feature activation | -7.83e-03 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.032 |
earable | +0.030 |
Quart | +0.030 |
around | +0.028 |
Msg | +0.028 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.040 |
tein | -0.033 |
uyomi | -0.029 |
fuck | -0.029 |
sands | -0.028 |
Token | � |
Token ID | 447 |
Feature activation | +3.60e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.001 |
earable | +0.001 |
Quart | +0.001 |
Msg | +0.001 |
around | +0.001 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.002 |
tein | -0.002 |
uyomi | -0.001 |
fuck | -0.001 |
sands | -0.001 |
Token | � |
Token ID | 251 |
Feature activation | +4.44e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.008 |
tein | +0.007 |
fuck | +0.006 |
uyomi | +0.006 |
sands | +0.006 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.007 |
earable | -0.006 |
Quart | -0.006 |
Msg | -0.006 |
around | -0.006 |
Token | All |
Token ID | 1439 |
Feature activation | +2.82e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.011 |
tein | +0.009 |
fuck | +0.008 |
uyomi | +0.008 |
sands | +0.008 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.008 |
earable | -0.007 |
Quart | -0.007 |
around | -0.007 |
Msg | -0.007 |
Token | shall |
Token ID | 49271 |
Feature activation | +2.03e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.067 |
tein | +0.055 |
fuck | +0.049 |
uyomi | +0.049 |
sands | +0.047 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.050 |
earable | -0.048 |
Quart | -0.047 |
around | -0.043 |
Msg | -0.043 |
Token | fuck |
Token ID | 31699 |
Feature activation | +1.88e+00 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.048 |
tein | +0.039 |
fuck | +0.035 |
uyomi | +0.035 |
sands | +0.034 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.036 |
earable | -0.035 |
Quart | -0.034 |
around | -0.032 |
Msg | -0.032 |
Token | en |
Token ID | 268 |
Feature activation | +1.65e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.440 |
tein | +0.363 |
fuck | +0.324 |
uyomi | +0.322 |
sands | +0.309 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.334 |
earable | -0.321 |
Quart | -0.315 |
around | -0.294 |
Msg | -0.293 |
Token | per |
Token ID | 525 |
Feature activation | -8.03e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.038 |
tein | +0.032 |
uyomi | +0.028 |
fuck | +0.028 |
sands | +0.027 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.030 |
earable | -0.029 |
Quart | -0.028 |
around | -0.026 |
Msg | -0.026 |
Token | ish |
Token ID | 680 |
Feature activation | +8.36e-01 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.142 |
earable | +0.137 |
Quart | +0.134 |
Msg | +0.124 |
around | +0.124 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.189 |
tein | -0.156 |
fuck | -0.140 |
uyomi | -0.139 |
sands | -0.133 |
Token | is |
Token ID | 318 |
Feature activation | +6.19e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.195 |
tein | +0.160 |
fuck | +0.143 |
uyomi | +0.142 |
sands | +0.136 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.150 |
earable | -0.144 |
Quart | -0.141 |
around | -0.132 |
Msg | -0.132 |
Token | more |
Token ID | 517 |
Feature activation | +1.50e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.014 |
tein | +0.012 |
fuck | +0.011 |
uyomi | +0.011 |
sands | +0.010 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.011 |
earable | -0.011 |
Quart | -0.011 |
Msg | -0.010 |
around | -0.010 |
Token | � |
Token ID | 250 |
Feature activation | -6.03e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.003 |
tein | +0.002 |
fuck | +0.002 |
uyomi | +0.002 |
sands | +0.002 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.002 |
earable | -0.002 |
Quart | -0.002 |
Msg | -0.002 |
around | -0.002 |
Token | economic |
Token ID | 17079 |
Feature activation | +2.37e-01 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.010 |
earable | +0.010 |
Quart | +0.009 |
around | +0.009 |
Msg | +0.009 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.015 |
tein | -0.012 |
fuck | -0.011 |
uyomi | -0.011 |
sands | -0.011 |
Token | development |
Token ID | 2478 |
Feature activation | -1.15e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.058 |
tein | +0.049 |
fuck | +0.044 |
uyomi | +0.043 |
sands | +0.042 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.039 |
earable | -0.038 |
Quart | -0.037 |
Msg | -0.034 |
around | -0.034 |
Token | and |
Token ID | 290 |
Feature activation | +2.02e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.020 |
earable | +0.019 |
Quart | +0.019 |
Msg | +0.017 |
around | +0.017 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.027 |
tein | -0.023 |
fuck | -0.020 |
uyomi | -0.020 |
sands | -0.019 |
Token | the |
Token ID | 262 |
Feature activation | -5.74e-03 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.005 |
tein | +0.004 |
fuck | +0.004 |
uyomi | +0.004 |
sands | +0.003 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.003 |
earable | -0.003 |
Quart | -0.003 |
Msg | -0.003 |
around | -0.003 |
Token | elimination |
Token ID | 21472 |
Feature activation | +1.83e+00 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.001 |
earable | +0.001 |
Quart | +0.001 |
around | +0.001 |
Msg | +0.001 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.001 |
tein | -0.001 |
fuck | -0.001 |
uyomi | -0.001 |
sands | -0.001 |
Token | of |
Token ID | 286 |
Feature activation | +2.41e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.429 |
tein | +0.353 |
fuck | +0.318 |
uyomi | +0.313 |
sands | +0.301 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.325 |
earable | -0.313 |
Quart | -0.307 |
Msg | -0.286 |
around | -0.284 |
Token | blight |
Token ID | 42514 |
Feature activation | -6.38e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.006 |
tein | +0.005 |
fuck | +0.004 |
uyomi | +0.004 |
sands | +0.004 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.004 |
earable | -0.004 |
Quart | -0.004 |
Msg | -0.004 |
around | -0.004 |
Token | � |
Token ID | 447 |
Feature activation | +2.06e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.116 |
earable | +0.112 |
Quart | +0.110 |
Msg | +0.102 |
around | +0.102 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.147 |
tein | -0.120 |
fuck | -0.108 |
uyomi | -0.106 |
sands | -0.102 |
Token | � |
Token ID | 251 |
Feature activation | +2.58e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.005 |
tein | +0.004 |
fuck | +0.004 |
uyomi | +0.003 |
sands | +0.003 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.004 |
earable | -0.004 |
Quart | -0.003 |
Msg | -0.003 |
around | -0.003 |
Token | — |
Token ID | 851 |
Feature activation | +1.88e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.006 |
tein | +0.005 |
fuck | +0.005 |
uyomi | +0.005 |
sands | +0.005 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.004 |
earable | -0.004 |
Quart | -0.004 |
Msg | -0.004 |
around | -0.004 |
Token | Y |
Token ID | 56 |
Feature activation | -6.49e-01 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.004 |
earable | +0.004 |
Quart | +0.004 |
around | +0.003 |
Msg | +0.003 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.005 |
tein | -0.004 |
uyomi | -0.004 |
fuck | -0.004 |
sands | -0.003 |
Token | � |
Token ID | 447 |
Feature activation | -4.73e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.117 |
earable | +0.112 |
Quart | +0.110 |
around | +0.102 |
Msg | +0.102 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.150 |
tein | -0.124 |
fuck | -0.112 |
uyomi | -0.111 |
sands | -0.106 |
Token | � |
Token ID | 247 |
Feature activation | +2.43e-03 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.008 |
earable | +0.008 |
Quart | +0.007 |
Msg | +0.007 |
around | +0.007 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.012 |
tein | -0.010 |
fuck | -0.009 |
uyomi | -0.009 |
sands | -0.008 |
Token | all |
Token ID | 439 |
Feature activation | -4.93e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.001 |
tein | +0.000 |
fuck | +0.000 |
uyomi | +0.000 |
sands | +0.000 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.000 |
earable | -0.000 |
Quart | -0.000 |
Msg | -0.000 |
around | -0.000 |
Token | mother |
Token ID | 2802 |
Feature activation | +1.31e-01 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.009 |
earable | +0.009 |
Quart | +0.008 |
around | +0.008 |
Msg | +0.008 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.011 |
tein | -0.009 |
fuck | -0.008 |
uyomi | -0.008 |
sands | -0.008 |
Token | fuck |
Token ID | 31699 |
Feature activation | +1.79e+00 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.029 |
tein | +0.024 |
uyomi | +0.021 |
fuck | +0.021 |
sands | +0.020 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.025 |
earable | -0.024 |
Quart | -0.023 |
around | -0.022 |
Msg | -0.022 |
Token | ers |
Token ID | 364 |
Feature activation | +5.52e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.367 |
tein | +0.294 |
uyomi | +0.256 |
fuck | +0.256 |
sands | +0.241 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.370 |
earable | -0.356 |
Quart | -0.352 |
around | -0.332 |
Msg | -0.330 |
Token | lying |
Token ID | 9105 |
Feature activation | -2.20e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.129 |
tein | +0.106 |
fuck | +0.094 |
uyomi | +0.094 |
sands | +0.090 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.099 |
earable | -0.095 |
Quart | -0.094 |
around | -0.087 |
Msg | -0.087 |
Token | , |
Token ID | 11 |
Feature activation | -3.18e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.004 |
earable | +0.004 |
Quart | +0.004 |
Msg | +0.003 |
around | +0.003 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.005 |
tein | -0.004 |
fuck | -0.004 |
uyomi | -0.004 |
sands | -0.004 |
Token | and |
Token ID | 290 |
Feature activation | -4.94e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.006 |
earable | +0.006 |
Quart | +0.006 |
Msg | +0.005 |
around | +0.005 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.007 |
tein | -0.006 |
fuck | -0.005 |
uyomi | -0.005 |
sands | -0.005 |
Token | get |
Token ID | 651 |
Feature activation | +1.71e-01 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.009 |
earable | +0.008 |
Quart | +0.008 |
Msg | +0.008 |
around | +0.008 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.012 |
tein | -0.010 |
uyomi | -0.009 |
fuck | -0.009 |
sands | -0.008 |
Token | the |
Token ID | 262 |
Feature activation | +1.07e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.029 |
earable | +0.028 |
Quart | +0.028 |
Msg | +0.026 |
around | +0.026 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.039 |
tein | -0.032 |
fuck | -0.029 |
uyomi | -0.029 |
sands | -0.027 |
Token | New |
Token ID | 968 |
Feature activation | -2.48e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.002 |
tein | +0.002 |
fuck | +0.002 |
uyomi | +0.002 |
sands | +0.002 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.002 |
earable | -0.002 |
Quart | -0.002 |
around | -0.002 |
Msg | -0.002 |
Token | England |
Token ID | 4492 |
Feature activation | +2.26e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.051 |
earable | +0.048 |
Quart | +0.048 |
Msg | +0.045 |
around | +0.045 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.052 |
tein | -0.041 |
fuck | -0.037 |
uyomi | -0.036 |
sands | -0.034 |
Token | Historic |
Token ID | 30426 |
Feature activation | +3.05e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.005 |
tein | +0.004 |
fuck | +0.003 |
uyomi | +0.003 |
sands | +0.003 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.005 |
Quart | -0.005 |
earable | -0.005 |
around | -0.004 |
Msg | -0.004 |
Token | Gene |
Token ID | 13005 |
Feature activation | -3.88e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.075 |
tein | +0.062 |
fuck | +0.056 |
uyomi | +0.056 |
sands | +0.054 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.051 |
earable | -0.049 |
Quart | -0.048 |
Msg | -0.044 |
around | -0.044 |
Token | alog |
Token ID | 11794 |
Feature activation | +1.78e+00 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.111 |
earable | +0.108 |
Quart | +0.108 |
around | +0.103 |
Msg | +0.103 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.049 |
tein | -0.033 |
fuck | -0.025 |
uyomi | -0.025 |
sands | -0.022 |
Token | ical |
Token ID | 605 |
Feature activation | -1.47e-01 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.408 |
tein | +0.334 |
fuck | +0.299 |
uyomi | +0.294 |
sands | +0.283 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.326 |
earable | -0.315 |
Quart | -0.308 |
Msg | -0.288 |
around | -0.287 |
Token | Society |
Token ID | 7023 |
Feature activation | +7.40e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.026 |
earable | +0.025 |
Quart | +0.025 |
around | +0.022 |
Msg | +0.022 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.035 |
tein | -0.029 |
fuck | -0.026 |
uyomi | -0.026 |
sands | -0.025 |
Token | in |
Token ID | 287 |
Feature activation | +2.50e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.017 |
tein | +0.014 |
fuck | +0.013 |
uyomi | +0.012 |
sands | +0.012 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.013 |
earable | -0.013 |
Quart | -0.013 |
Msg | -0.012 |
around | -0.012 |
Token | Boston |
Token ID | 6182 |
Feature activation | -9.34e-02 |
Pos logit contributions | |
odor | +0.006 |
tein | +0.005 |
fuck | +0.004 |
uyomi | +0.004 |
sands | +0.004 |
Neg logit contributions | |
usion | -0.004 |
earable | -0.004 |
Quart | -0.004 |
Msg | -0.004 |
around | -0.004 |
Token | . |
Token ID | 13 |
Feature activation | -1.30e-02 |
Pos logit contributions | |
usion | +0.017 |
earable | +0.016 |
Quart | +0.016 |
Msg | +0.015 |
around | +0.015 |
Neg logit contributions | |
odor | -0.022 |
tein | -0.018 |
fuck | -0.016 |
uyomi | -0.016 |
